|
县人民东路、和平南路等营业房招租结果公示 |
|||||
| 竞价编号 | 营业房地址及租赁期限(租期) | 标底价 | 竞价保证金 | 成交价 | 成交人 |
| 1 | 西山北路73号(二年) | 240000 | 50000 | 242000 | 楼青仙 |
| 2 | 人民东路51号东边8间营业房(三年)2010/3/30-2013/3/29 | 468000 | 100000 | 868000 | 赵金木 |
| 3 | 人民东路170号西边4间营业房(三年)2010/2/15-2013/2/14 | 180000 | 50000 | 320559 | 楼青仙 |
| 4 | 人民东路170号东边半间营业房(三年) | 24000 | 5000 | 30180 | 任光亚 |
| 5 | 人民西路20号7间营业房(三年) | 120000 | 50000 | 135000 | 张薇 |
| 6 | 和平南路18号供销大楼二楼自北向南4.5间2010/2/1-2011/5/30 | 23000 | 5000 | 23000 | 洪信威 |
| 7 | 和平南路18号供销大楼二楼南楼梯旁2间2010/3/1-2011/5/30 | 8800 | 5000 | 8800 | 何文燕 |
| 浦江县公共资源交易中心 | |||||
| 2009年12月30日 | |||||
[ 加入收藏 ] [ 打印本页 ] [ 关闭窗口 ]