浦江公共资源交易网 >> 土地拍卖公示 >> 浦江县中余乡兴仁路3#地块国有建设用地使用权出让结果公示

浦江县中余乡兴仁路3#地块国有建设用地使用权出让结果公示

来源:浦江县国土资源局 pjzb 2009-08-06

地块名称 编号 受让单位 批准用途 出让面积(m2) 出让单价(元/m2) 出让总额(元) 出让方式 备注
中余乡兴仁路3#地块 1 陈真海

商业

居住

 53.56  4,400.00  235,664.00

拍卖

 
2、3、4 陈建增  156.00  4,200.00  655,200.00  
5、6、7、8、9 曹镇寿  260.00  4,200.00  1,092,000.00  
 
10、11、12、13、14、15 陈建潮  313.56  3,900.00  1,222,884.00  
 
16 王国兴  53.56  4,500.00  241,020.00  
17 陈理富  52.00  4,500.00  234,000.00  
18 陈理富  52.00  4,400.00  228,800.00  
19 马国海  52.00  4,000.00  208,000.00  
20、21、22、23、24、25、26 虞国勇  364.00  3,900.00  1,419,600.00  
 
27 方纪洪  53.56  4,900.00  262,444.00  
合计        1,410.24    5,799,612.00    


[ 加入收藏 ] [ 打印本页 ] [ 关闭窗口 ]
相关
加入收藏夹 SiteMaps 关于 链接 联系 MAP Rss